배당 정보
배당 정보가 게시되었습니다
주당 배당 (엔) | |||
---|---|---|---|
중간 | 기간 종료 | 연간 | |
2025 예측 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
2024 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
2023 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
2022 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
2021 | 80.00 | 130.00** | 210.00 |
2020 | 60.00 | 60.00 | 120.00 |
2019 | 60.00 | 60.00 | 120.00 |
2018 | 55.00 | 60.00 | 115.00 |
2017 | 50.00 | 55.00 | 105.00 |
2016 | 45.00 | 45.00 | 90.00 |
2015 | 45.00 | 45.00 | 90.00 |
2014 | 45.00 | 45.00 | 90.00 |
2013 | 65.00 | 25.00 | 90.00 |
* 회사는 2017 년 7 월 1 일 현재 5 개의 보통주를 1 주로 합병했습니다
주당 배당금은 주식 통합의 영향에 따라 전환됩니다
** 5000 엔의 특별 배당금이 포함되어 있습니다