보너스/등급 정보
정확한 채권 및 등급 정보가 게시됩니다
빌린 정보
(Unit : Million Yen)
1새로운 비즈니스 | 게시 날짜 | 총 티켓 가격 | 보상되지 않은 잔액 | 이자율 (연도) | 수집 된 유형, 목적 및 순위 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|---|---|
15 번째 무담보 기업 채권 | 2017 년 5 월 29 일 | 20,000 | 20,000 | 031% | 아니오 | 2027 년 5 월 28 일 |
1 차 보안되지 않은 기업 채권 | 2018 년 10 월 12 일 | 20,000 | 20,000 | 023% | 아니오 | 2025 년 10 월 10 일 |
2 번째 무담보 기업 채권 | 2023 년 6 월 8 일 | 30,000 | 30,000 | 079% | 아니오 | 2033 년 6 월 8 일 |
3 번째 무담보 기업 채권 | 2024 년 9 월 5 일 | 10,000 | 10,000 | 071% | 1연결을 통해 건강하고 안전한 사회를 만듭니다 | 2029 년 9 월 5 일 |
4 번째 무담보 기업 채권 | 2024 년 9 월 5 일 | 10,000 | 10,000 | 1292% | 1연결을 통해 건강하고 안전한 사회를 만듭니다 | 2034 년 9 월 5 일 |
5 번째 무담보 기업 채권 | 2025 년 3 월 5 일 | 30,000 | 30,000 | 1825% | 아님 | 2035 년 3 월 5 일 |
*2018 년 7 월 1 일 이름의 변경으로 인해 판은 같은 해에 발행 된 회사 채권에서 흡수됩니다
등급 정보
평가 대행사 이름 | 장기 | 단기 |
---|---|---|
평가 투자 정보 센터 평가 투자 정보 센터 (R & I) 홈페이지 |
20회사 스포츠 분석 | 20back |
Standard & Poor 's Standard & Poor 's (S & P) 홈페이지 |
20창립의 정신 | 20브랜드 문 |
Moody 's Moody 's Homepage |
2철학/전략 시스템 | - |